| Название |
Производитель |
Описание |
| ДИАБ-НОРМ | КРКА-РУС ООО | таб. 15 мг: 28 шт. |
| ДИАБ-НОРМ | КРКА-РУС ООО | таб. 30 мг: 28 шт. |
| ДИАБЕТОН | Лаборатории Сервье | таб. 80 мг: 60 шт. |
| ДИАБЕТОН® МВ | Les Laboratoires SERVIER | таб. с модифицир. высвобождением 30 мг: 30 или 60 шт. |
| ДИАБЕФАРМ | Лаборатории Сервье Индастри | таб. 80 мг: 30 или 60 шт. |
| ДИАБЕФАРМ МВ | ФАРМАКОР ПРОДАКШН ООО | таб. с модиф. высвобождением 30 мг: 60 шт. |
| ДИАБИНАКС | SHREYA LIFE SCIENCES Pvt.Ltd. | таб. 20 мг: 20 или 60 шт. |
| ДИАБИНАКС | SHREYA LIFE SCIENCES Pvt.Ltd. | таб. 40 мг: 20 или 60 шт. |
| ДИАБИНАКС | SHREYA LIFE SCIENCES Pvt.Ltd. | таб. 80 мг: 20 или 60 шт. |
| ДИАБРЕЗИД | MOLTENI FARMACEUTICI S.p.A. | таб. 80 мг: 40 шт. |
| ДИАЗЕМ | MEDOCHEMIE Ltd. | таб., покр. оболочкой, 60 мг: 30 или 100 шт. |
| ДИАЗЕПАМ | S.C. TERAPIA S.A. | таб. 5 мг: 30 шт. |
| ДИАЗЕПАМ | S.C. TERAPIA S.A. | таб. 10 мг: 30 шт. |
| ДИАЗЕПАМ | ALKALOID AD | драже 2 мг: 30 шт. |
| ДИАЗЕПАМ | ALKALOID AD | драже 5 мг: 30 шт. |
| ДИАЗЕПАМ | RUSAN PHARMA Ltd. | таб. 5 мг: 30 шт. |
| ДИАЗЕПАМ | RUSAN PHARMA Ltd. | р-р д/инъекц. 10 мг/2 мл: амп. 10 шт. |
| ДИАЗЕПАМ | ALKALOID AD | р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/2 мл: амп. 5 шт. |
| ДИАЗЕПАМ | HEMOFARM KONCERN A.D. | таб. 5 мг: 30 шт. |
| ДИАЗЕПАМ | HEMOFARM KONCERN A.D. | таб. 2 мг: 30 шт. |
| ДИАЗЕПАМ | HEMOFARM KONCERN A.D. | таб. 10 мг: 30 шт. |
| ДИАЗЕПАМ | SIMPEX PHARMA Pvt. Ltd. | р-р д/инъекц. 10 мг/2 мл: амп. 10 шт. |
| ДИАЗЕПАМ | SIMPEX PHARMA Pvt. Ltd. | таб. 5 мг: 30 шт. |
| ДИАЗЕПАМ-РАТИОФАРМ | ratiopharm GmbH | таб. 5 мг: 10, 20 или 50 шт. |
| ДИАЗЕПАМ-РАТИОФАРМ | ratiopharm GmbH | таб. 10 мг: 10, 20 или 50 шт. |
| ДИАЗЕПАМ-РАТИОФАРМ | ratiopharm GmbH | р-р д/инъекц. 10 мг/2 мл: амп. 5 шт. |
| ДИАЗЕПАМ-ТЕВА | TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. | таб. 5 мг: 30 шт. |
| ДИАЗЕПАМ-ТЕВА | TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. | таб. 2 мг: 30 шт. |
| ДИАЗОЛИН | Химико-фармацевтический комбинат АКРИХИН ОАО | ◊ драже 50 мг: 10 шт. |
| ДИАЗОЛИН | Химико-фармацевтический комбинат АКРИХИН ОАО | ◊ драже 100 мг: 10 шт. |
| ДИАЗОЛИН | ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД ОАО | ◊ драже 100 мг: 20 или 25 шт. |
| ДИАЗОЛИН | ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД ОАО | ◊ драже 50 мг: 20 или 25 шт. |
| ДИАЗОЛИН | СТИ-МЕД-СОРБ ОАО | ◊ драже 100 мг: 10 или 25 шт. |
| ДИАЗОЛИН | Щелковский Витаминный Завод ОАО | ◊ таб. 50 мг: 20 шт. |
| ДИАЗОЛИН | Щелковский Витаминный Завод ОАО | ◊ таб. 100 мг: 20 шт. |
| ДИАЗОЛИН | ОБНИНСКАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | ◊ таб. 50 мг: 30 шт. |
| ДИАЗОЛИН | ОБНИНСКАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАО | ◊ таб. 100 мг: 30 шт. |
| ДИАЗОЛИН | ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА ОАО | ◊ драже 50 мг: 20 шт. |
| ДИАЗОЛИН | ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА ОАО | ◊ драже 100 мг: 20 шт. |
| ДИАКАРБ® | Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. | таб. 250 мг: 24 шт. |
| ДИАКОРДИН 120 РЕТАРД | LECIVA j.s.c. | таб. ретард 120 мг: 30 шт. |
| ДИАКОРДИН 60 | LECIVA j.s.c. | таб. 60 мг: 50 шт. |
| ДИАКОРДИН 90 РЕТАРД | LECIVA j.s.c. | таб. ретард, покр. оболочкой, 90 мг: 30 шт. |
| ДИАНЕ-35 | SCHERING AG | драже 35 мкг+2 мг: 21 шт. |
| ДИАНОРМЕТ | POLFA KUTNO S.A. | таб. 500 мг: 30 или 60 шт. |
| ДИАНОРМЕТ | POLFA KUTNO S.A. | таб. 850 мг: 30, 60 или 75 шт. |
| ДИАРА® | ФП ОБОЛЕНСКОЕ ЗАО | ◊ таб. жевательные 2 мг: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21 или 30 шт. |
| ДИАТИКА® | UNIQUE PHARMACEUTICAL Laboratories | таб. 80 мг: 60 или 100 шт. |
| ДИАЦИН | Щелковский Витаминный Завод ОАО | ◊ таб. 200 мг+10 мг: 20 шт. |
| ДИАЦИН | Щелковский Витаминный Завод ОАО | ◊ таб. 400 мг+20 мг: 20 шт. |
| ДИБАЗОЛ | ВЕРОФАРМ ОАО | р-р д/инъекц. 5 мг/1 мл: амп. 5 шт. |
| ДИБАЗОЛ | ВЕРОФАРМ ОАО | р-р д/инъекц. 10 мг/2 мл: амп. 5 или 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | ВЕРОФАРМ ОАО | р-р д/инъекц. 25 мг/5 мл: амп. 5 или 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | ВЕРОФАРМ ОАО | р-р д/инъекц. 1% (10 мг/1 мл): амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | ВЕРОФАРМ ОАО | р-р д/инъекц. 1% (50 мг/5 мл): амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | Новосибхимфарм ОАО | р-р д/инъекц. 10 мг/1 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | Новосибхимфарм ОАО | р-р д/инъекц. 50 мг/5 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | АЙ СИ ЭН ОКТЯБРЬ | р-р д/инъекц. 10 мг/1 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | АЙ СИ ЭН ОКТЯБРЬ | р-р д/инъекц. 20 мг/2 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ РУП | р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/2 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ им. Н.А.Семашко ОАО | р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/1 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | БИОСИНТЕЗ ОАО | р-р д/инъекц. 10 мг/2 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | БИОСИНТЕЗ ОАО | р-р д/инъекц. 25 мг/5 мл: амп. 5 шт. |
| ДИБАЗОЛ | БИОСИНТЕЗ ОАО | р-р д/инъекц. 50 мг/5 мл: амп. 5 шт. |
| ДИБАЗОЛ | СИНТЕЗ ОАО | р-р д/в/в и в/м введения 5 мг/1 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | СИНТЕЗ ОАО | р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/2 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | СИНТЕЗ ОАО | р-р д/в/в и в/м введения 25 мг/5 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | БИОСТИМУЛЯТОР ОПХФП ООО | р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/1 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | ДАЛЬХИМФАРМ ОАО | р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/1 мл: амп. 5 шт. |
| ДИБАЗОЛ | ДАЛЬХИМФАРМ ОАО | р-р д/в/в и в/м введения 20 мг/2 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | ДАЛЬХИМФАРМ ОАО | р-р д/в/в и в/м введения 50 мг/5 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД ОАО | р-р д/в/в и в/м введения 5 мг/1 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ | ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД ОАО | р-р д/в/в и в/м введения 25 мг/5 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦА | ДАРНИЦА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА ЗАО | р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/1 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦА | ДАРНИЦА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА ЗАО | р-р д/в/в и в/м введения 50 мг/5 мл: амп. 10 шт. |
| ДИБИКОР® | ПИК-ФАРМА ООО | таб. 250 мг: 30 или 60 шт. |
| ДИБИКОР® | ПИК-ФАРМА ООО | таб. 500 мг: 30 или 60 шт. |
| ДИБИКОР®1 | ПИК-ФАРМА ООО | таб. 250 мг: 30 или 60 шт. |
| ДИВИГЕЛЬ | ORION CORPORATION | гель д/наружн. прим. 0.1% (500 мкг/пак.): пак. 28 шт. |
| ДИВИГЕЛЬ | ORION CORPORATION | гель д/наружн. прим. 0.1% (1 мг/пак.): пак. 28 шт. |
| ДИВИНА | ORION CORPORATION ORION PHARMA | таб. двух видов: 21 шт. в блистере с календарной шкалой, в т.ч.:; таб. белого цвета 2 мг: 11 шт.,; таб. голубого цвета 2 мг+10 мг: 10 шт.; в упаковке 1 или 3 блистера |
| ДИВИСЕК | ORION CORPORATION ORION PHARMA | таб. трех видов: 28 шт. в блистере, в т.ч.:; таб. белого цвета 2 мг: 9 шт.,; таб. голубого цвета 2 мг+10 мг: 12 шт.,; таб. розового цвета 1 мг: 7 шт.; в упаковке 1 или 3 блистера |
| ДИВИТРЕН | ORION PHARMA AS a division of ORION CORPORATION | таб. трех видов: 91 шт. в уп. с календарной шкалой, в т.ч.:; таб. белого цвета 2 мг: 70 шт.,; таб. голубого цвета 2 мг+20 мг: 14 шт.,; таб. желтого цвета плацебо: 7 шт. |
| ДИГИДРОТАХИСТЕРОЛ | НПК ЭХО ЗАО | р-р д/приема внутрь в масле 0.1% (1 мг/1 мл): фл.-капельн. 10 мл, 15 мл, 20 мл или 30 мл, фл. 10 мл, 15 мл, 20 мл или 30 мл |
| ДИГОКСИН | GEDEON RICHTER Ltd. | таб. 250 мкг: 50 шт. |
| ДИГОКСИН | МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ им. Н.А.Семашко ОАО | р-р д/в/в введения 250 мкг/1 мл: амп. 5 или 10 шт. |
| ДИГОКСИН | МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ им. Н.А.Семашко ОАО | таб. 250 мкг: 30 шт. |
| ДИГОКСИН | TALLINN PHARMACEUTICAL COMPANY | таб. 250 мкг: 25, 50 или 100 шт. |
| ДИГОКСИН | SANITAS JSC | таб. 250 мкг: 30 или 50 шт. |
| ДИГОКСИН | ФАРМСТАНДАРТ-ТОМСКХИМФАРМ ОАО | таб. 250 мкг: 50 шт. |
| ДИГОКСИН | ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ГНЦЛС ДП УКРМЕДПРОМ ГАК | р-р д/в/в введения 250 мкг/1 мл: амп. 10 шт. |
| ДИГОКСИН | ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ГНЦЛС ДП УКРМЕДПРОМ ГАК | таб. д/детей 100 мкг: 50 шт. |
| ДИГОКСИН | СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА ЗАО | таб. 250 мкг: 30 шт. |
| ДИГОКСИН НИКОМЕД | NYCOMED DANMARK A/S | таб. 250 мкг: 50 шт. |
| ДИГОКСИН НИКОМЕД | NYCOMED DANMARK A/S | таб. 62.5 мкг: 50 шт. |
| ДИГОКСИН НИКОМЕД | NYCOMED DANMARK A/S | р-р д/инъекц. 500 мкг/2 мл: амп. 10 шт. |
| ДИГОКСИН НИКОМЕД | NYCOMED DANMARK A/S | р-р д/инъекц. 250 мкг/1 мл: амп. 10 шт. |
| ДИГОКСИН НИКОМЕД | NYCOMED DANMARK A/S | р-р д/инъекц. 1.25 мг/5 мл: амп. 10 шт. |
| ДИГОКСИН НИКОМЕД | NYCOMED DANMARK A/S | р-р д/инъекц. 2.5 мг/10 мл: амп. 10 шт. |
| ДИГОКСИН ТФТ | TALLINN PHARMACEUTICAL COMPANY | р-р д/инъекц. 250 мкг/1 мл: амп. 10 шт. |
| ДИГОКСИН-Н.С. | Щелковский Витаминный Завод ОАО | таб. 250 мкг: 30 или 50 шт. |
| ДИКАРБАМИН® | ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА ОАО | таб. 100 мг: 21 шт. |
| ДИКВЕРТИН | ФЛАВИР ООО | ◊ таб. 20 мг: 50 шт. |
| ДИКЛАК® | HEXAL AG | таб. пролонгир. действия 75 мг: 10 или 20 шт. |
| ДИКЛАК® | HEXAL AG | таб. пролонгир. действия 150 мг: 10 или 20 шт. |
| ДИКЛАК® | HEXAL AG | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 шт. |
| ДИКЛАК® | HEXAL AG | суппозитории рект. 50 мг: 10 шт. |
| ДИКЛАК® | HEXAL AG | суппозитории рект. 100 мг: 10 шт. |
| ДИКЛАК® | HEXAL AG | ◊ гель д/наружн. прим. 5%: тубы 50 г или 100 г |
| ДИКЛО-Ф | PROMED EXPORTS Pvt. Ltd. | р-р д/инъекц. 75 мг/3 мл: амп. 5 или 10 шт. |
| ДИКЛО-Ф | PROMED EXPORTS Pvt. Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 25 мг: 20, 50 или 100 шт. |
| ДИКЛО-Ф | PROMED EXPORTS Pvt. Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 20, 50 или 100 шт. |
| ДИКЛО-Ф® | PROMED EXPORTS Pvt. Ltd. | капли глазные 0.1%: фл.-капельн. 5 мл 1 шт. или фл. 5 мл 1 шт. с капельн. |
| ДИКЛОБЕНЕ | MERCKLE GmbH | ◊ гель д/наружн. прим. 1%: тубы 40 г или 100 г |
| ДИКЛОБЕНЕ | MERCKLE GmbH | р-р д/инъекц. 75 мг/2 мл: амп. 1, 3 или 5 шт. |
| ДИКЛОВИТ® | НИЖФАРМ ОАО | ◊ гель д/наружн. прим. 10 мг/1 мл: тубы 20 г или 30 г |
| ДИКЛОВИТ® | НИЖФАРМ ОАО | суппозитории рект. 50 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОГЕН | CIPLA Ltd. | капли глазные 0.1%: фл. 5 мл |
| ДИКЛОГЕН | AGIO PHARMACEUTICALS Ltd. | р-р д/в/м и в/в инъекц. 75 мг/3 мл: амп. 5 шт. |
| ДИКЛОГЕН | AGIO PHARMACEUTICALS Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 50 шт. |
| ДИКЛОГЕН | CIPLA Ltd. | суппозитории рект. 50 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОГЕН | CIPLA Ltd. | суппозитории рект. 25 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОГЕН | CIPLA Ltd. | суппозитории рект. 100 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОГЕН | AGIO PHARMACEUTICALS Ltd. | таб. пролонгир. действия, покр. кишечнорастворимой обол., 100 мг: 20 шт. |
| ДИКЛОНАК | LUPIN Ltd. | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 или 20 шт. |
| ДИКЛОНАК | LUPIN Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 100 шт. |
| ДИКЛОНАТ® П | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | таб. пролонгир. действия, покр. оболочкой, 100 мг: 20 шт. |
| ДИКЛОНАТ® П | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | р-р д/в/м и в/в введения 75 мг/3 мл: амп. 5 шт. |
| ДИКЛОНАТ® П | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | суппозитории рект. 50 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОНАТ® П | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | ◊ гель д/наружн. прим. 1% (10 мг/1 г): туба 60 г |
| ДИКЛОРАН® | UNIQUE PHARMACEUTICAL Laboratories | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 20 или 100 шт. |
| ДИКЛОРАН® | UNIQUE PHARMACEUTICAL Laboratories | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 или 25 шт. |
| ДИКЛОРАН® | UNIQUE PHARMACEUTICAL Laboratories | ◊ гель д/наружн. прим. 10 мг/1 г: тубы 20 г или 50 г |
| ДИКЛОРАН® ПЛЮС | UNIQUE PHARMACEUTICAL Laboratories | ◊ гель д/наружн. прим.: туба 30 г 1 шт. |
| ДИКЛОРАН® СР | UNIQUE PHARMACEUTICAL Laboratories | таб. пролонгир. действия, покр. оболочкой, 100 мг: 20 или 100 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEXAL AG | таб., покр. оболочкой, 25 мг: 10, 20, 30, 50 или 100 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEXAL AG | таб., покр. оболочкой, 50 мг: 10, 20, 30, 50 или 100 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEXAL AG | таб. пролонгир. действия 100 мг: 10, 20, 30, 50 или 100 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEXAL AG | таб. с замедленным высвобождением 75 мг: 10 или 20 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEXAL AG | таб. с замедленным высвобождением 150 мг: 10 или 20 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEXAL AG | р-р д/инъекц. 75 мг/3 мл: амп. 5 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEXAL AG | ◊ гель д/наружн. прим. 5%: туба 100 г |
| ДИКЛОФЕНАК | HEXAL AG | суппозитории 50 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEXAL AG | суппозитории 100 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEMOFARM KONCERN A.D. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 20 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEMOFARM KONCERN A.D. | таб. пролонгир. действия, покр. оболочкой, 100 мг: 20 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEMOFARM KONCERN A.D. | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEMOFARM KONCERN A.D. | ◊ гель д/наружн. прим. 1%: туба 40 г |
| ДИКЛОФЕНАК | IPCA LABORATORIES Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 25 мг: 20 или 100 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | IPCA LABORATORIES Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 20 или 100 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | IPCA LABORATORIES Ltd. | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 или 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | IPCA LABORATORIES Ltd. | таб. пролонгир. действия, покр. оболочкой, 100 мг: 20 или 100 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | M.J.BIOPHARM Pvt.Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 25 мг: 30 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | M.J.BIOPHARM Pvt.Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 30 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | M.J.BIOPHARM Pvt.Ltd. | р-р д/инъекц. 75 мг/3 мл: амп. 5 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | CTS Chemical Industries Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 25 мг: 30 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | SHREYA LIFE SCIENCES Pvt.Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 25 мг: 20 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | SHREYA LIFE SCIENCES Pvt.Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 20 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | SHREYA LIFE SCIENCES Pvt.Ltd. | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | SHREYA LIFE SCIENCES Pvt.Ltd. | таб. ретард, покр. пленочной оболочкой, 100 мг: 20 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | NATUR PRODUKT EUROPE B.V. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 20 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | NATUR PRODUKT EUROPE B.V. | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг: 20 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | NATUR PRODUKT EUROPE B.V. | р-р д/инъекц. 75 мг/3 мл: амп. 5 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | БИОСИНТЕЗ ОАО | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | БИОСИНТЕЗ ОАО | ◊ мазь д/наружн. прим. 10 мг/1 г: туба 30 г |
| ДИКЛОФЕНАК | ФАРМСТАНДАРТ-ОКТЯБРЬ ОАО | р-р д/в/м введения 2.5% (75 мг/3 мл): амп. 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | WAVE PHARMACEUTICALS Ltd. | р-р д/инъекц. 75 мг/3 мл: амп. 5 или 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | BALKANPHARMA-DUPNITZA AD | таб., ретард, покр. кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг: 30 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ХФЗ ОАО | таб 50 мг: 30 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | ФАРМАПРИМ ООО | суппозитории ректальные 100 мг: 6 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | ФАРМСИНТЕЗ ОАО | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 25 мг: 20, 30 или 50 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | INDUS PHARMA PVT. Ltd. | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 или 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | LOTUS LABORATORIES PVT. Ltd. | р-р д/инъекц. 75 мг/3 мл: амп. 5 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | JAKA-80 | таб., покр. оболочкой, 50 мг: 20 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEMOFARM KONCERN A.D. | суппозитории рект. 25 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | HEMOFARM KONCERN A.D. | суппозитории рект. 50 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | WAVE PHARMACEUTICALS Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой обол., 25 мг: 20, 30 или 50 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | WAVE PHARMACEUTICALS Ltd. | таб., покр. кишечнорастворимой обол., 50 мг: 20, 30 или 50 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА ОАО | таб., покр. кишечнорастворимой обол., 25 мг: 30 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | Новосибхимфарм ОАО | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 или 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | ФармФирма СОТЕКС ЗАО | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 или 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA | суппозитории рект. 50 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA | суппозитории рект. 100 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА ОАО | таб., покр. оболочкой, 50 мг: 20 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | SALUTAS PHARMA GmbH | таб., покр. оболочкой, 50 мг: 20 или 100 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | SALUTAS PHARMA GmbH | таб., покр. оболочкой, 25 мг: 20 или 100 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | SALUTAS PHARMA GmbH | таб. пролонгир. действия 100 мг: 20 или 100 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | СИНТЕЗ ОАО | капли глазные 0.1%: фл. 5 мл или 10 мл |
| ДИКЛОФЕНАК | SOPHARMA AD | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | ОЗОН ООО | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 25 мг: 20 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | БИОСИНТЕЗ ОАО | суппозитории ректальные 50 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | СИНТЕЗ ОАО | таб., покр. кишечнорастворимой обол., 25 мг: 30 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | ФАРМСТАНДАРТ-ФИТОФАРМ-НН ООО | ◊ гель д/наружн. прим. 5%: тубы 25 г или 50 г |
| ДИКЛОФЕНАК | СИНТЕЗ ОАО | ◊ гель д/наружн. прим. 5%: туба 30 г |
| ДИКЛОФЕНАК | СИНТЕЗ ОАО | ◊ гель д/наружн. прим. 1%: туба 30 г |
| ДИКЛОФЕНАК | ФАРМСТАНДАРТ-УФИМСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД ОАО | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК | БИОХИМИК ОАО | ◊ гель д/наружн. прим. 1%: тубы 15 г или 25 г |
| ДИКЛОФЕНАК | S.C. ROMPHARM Company S.R.L. | капли глазные 0.1%: фл.-капельн. 5 мл |
| ДИКЛОФЕНАК | ОЗОН ООО | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК НАТРИЙ | НОРБИОФАРМ ЗАО | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 или 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК НАТРИЯ | МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ им. Н.А.Семашко ОАО | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК РЕТАРД ОБОЛЕНСКОЕ | ФП ОБОЛЕНСКОЕ ЗАО | таб. пролонгир. действия, покр. кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг |
| ДИКЛОФЕНАК ФОРТЕ | ОЗОН ООО | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 10, 20, 30, 40 или 50 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК ШТАДА® | STADA ARZNEIMITTEL AG | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 25 мг: 20 или 50 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК ШТАДА® | STADA ARZNEIMITTEL AG | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 20 или 50 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК ШТАДА® | STADA ARZNEIMITTEL AG | таб. ретард, покр. кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг: 20 или 50 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК ШТАДА® | STADA ARZNEIMITTEL AG | суппозитории ректальные 50 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК ШТАДА® | STADA ARZNEIMITTEL AG | суппозитории ректальные 100 мг: 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК-АКОС | СИНТЕЗ ОАО | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 или 10 шт. |
| ДИКЛОФЕНАК-АКОС | СИНТЕЗ ОАО | ◊ мазь 1%: туба 30 г |
| ДИКЛОФЕНАК-АКРИ® | Химико-фармацевтический комбинат АКРИХИН ОАО | ◊ мазь д/наружн. прим. 1%: туба 20 г, 30 г, 40 г и 50 г. |
| ДИКЛОФЕНАК-АКРИ® | Химико-фармацевтический комбинат АКРИХИН ОАО | ◊ гель д/наружн. прим. 1%: тубы 20 г, 30 г, 40 г или 50 г |
